Чертёж и описание материалов шарового крана ALSO
Конструкция и описание материалов шарового крана ALSO
№ п/п | Деталь | |||
01 (У) | 02 (УХЛ) | 03 (УХЛ) Коррозийно-стойкое | ||
1 | Ручка | Ст.3 | Ст.3 | Ст.3 |
2 | Гайка | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь |
3 | Кольцо уплотнительное | Фторсилоксан | Фторсилоксан | Фторсилоксан |
4 | Кольцо | Ф4К20 (PTFE +20% С) | Ф4К20 (PTFE +20% С) | Ф4К20 (PTFE +20% С) |
5 | Шток | Ст.20Х13 (AISI 420) | Ст.20Х13 (AISI 420) | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) |
6 | Пружина | Ст.65Г или Ст.60С2А | Ст.65Г или Ст.60С2А | |
7 | Кольцо опорное | Ст. 08ПС / 08Х13 | Ст. 08ПС / 08Х13 | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) |
8 | Уплотнитель седла | Фторсилоксан | Фторсилоксан | Фторсилоксан |
9 | Седло | Ф4К20 (PTFE +20% С) | Ф4К20 (PTFE +20% С) | Ф4К20 (PTFE +20% С) |
10 | Шар | DN 10-32: Ст.20Х13 | DN 10-32: Ст.20Х13 | Ст.12Х18Н10Т (AISI 321) |
DN 40-65: Ст. 08Х18Н10 | DN 40-65: Ст. 08Х18Н10 | |||
DN 80-300: Ст. 08Х13 | DN 80-300: Ст. 08Х13 | |||
DN 350-600: Ст. 12Х18Н10Т | DN 350-600: Ст. 12Х18Н10Т | |||
11 | Горловина | Ст.20 | Ст.09Г2С | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) |
12 | Корпус | Ст.20 | Ст.09Г2С | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) |
13 | Патрубок | Ст.20 | Ст.09Г2С | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) |
Компания ТЕХМАРКЕТ является почетным дилером Завода АЛСО. И имеет свой склад продукции кранов шаровых в Санкт-Петербурге. Отправка в другие регионы происходит в течении дня.
Ссылка на продукцию с ценами и наличием кранов АЛСО.
Ссылка на статью о заводе производителе кранов шаровых АЛСО
Ссылка на официальный сайт кранов шаровых АЛСО
Ссылка на опросный лист кранов шаровых ALSO
Блог кранов шаровых ALSO
Для чего нужен и где используются краны
Статья про виды запорной арматуры
Статья как выбрать кран шаровый