ГОСТ 12820-80 (1996) Фланцы стальные плоские приварные на Рy от 0,1 до 2,5 МПа.
УДК 621.643.412:006.354 | Группа Г18 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ НА Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)
Конструкция и размеры
ГОСТ 12820-80*
Взамен ГОСТ 1255-67, ГОСТ 9938-62, ГОСТ 12827-67, ГОСТ 12828-67
ОКП 37 9941
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. № 2239 дата введения установлена
01.01.83
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 №403
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 203 до 573 К (от минус 70 до плюс 300 °С). Требования пп. 1; 2 (за исключением показателя «Масса»); 3; 6; 10; II настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблицах 1—5.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
* Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г.(ИУС 6-83, 4-88, 12-89, 7-92).
Примечания:
1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra £ 100 мкм.
2. Допускается выполнять угол фаски под сварной шов (55 ± 3)°.
Таблица 1
Размеры в мм
Рy 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) | ||||||
Проход условный Dy | Масса, кг | |||||
| dн | dв | b | с соединитепьным выступом | с выступом | с впадиной |
10 | 14 | 15 | 8 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
15 | 18 | 19 | 8 | 0,29 | 0,29 | 0,27 |
20 | 25 | 26 | 10 | 0,45 | 0,45 | 0,42 |
25 | 32 | 33 | 10 | 0,55 | 0,55 | 0,52 |
32 | 38 | 39 | 10 | 0,79 | 0,79 | 0,75 |
40 | 45 | 46 | 10 | 0,95 | 0,93 | 0,90 |
50 | 57 | 59 | 10 | 1,04 | 1,02 | 0,98 |
65 | 76 | 78 | 11 | 1,39 | 1,37 | 1,32 |
80 | 89 | 91 | 11 | 1,84 | 1,79 | 1,74 |
100 | 108 (А) | 110 | 11 | 2,14 | 2,11 | 2,01 |
114(Б) | 116 | 11 | 2,05 | 1,99 | 1,92 | |
125 | 133 (А) | 135 | 13 | 2,60 | 2,56 | 2,42 |
140 (Б) | 142 | 13 | 2,47 | 2,38 | 2,29 | |
152 (А) | 154 | 13 | 3,61 | 3,62 | 3,41 | |
150 | 159 (Б) | 161 | 13 | 3,43 | 3,39 | 3,23 |
168 (В) | 170 | 13 | 3,20 | 3,09 | 3,00 | |
(175) | 194 | 196 | 13 | 3,77 | 3,73 | 3,55 |
200 | 219 | 222 | 15 | 4,73 | 4,69 | 4,48 |
(225) | 245 | 245 | 17 | 5,93 | 5,95 | 5,64 |
250 | 273 | 273 | 18 | 6,95 | 6,92 | 6,62 |
300 | 325 | 325 | 18 | 9,33 | 9,22 | 8,79 |
350 | 377 | 377 | 18 | 10,45 | 10,33 | 9,87 |
400 | 426 | 426 | 18 | 11,64 | 11,51 | 9,96 |
(450) | 480 | 480 | 20 | 14,56 | 14,35 | 13,82 |
500 | 530 | 530 | 20 | 16,01 | 15,86 | 15,15 |
600 | 630 | 630 | 20 | 21,35 | 21,03 | 20,08 |
(700) | 720 | 720 | 21 | 29,15 | 28,73 | 27,13 |
800 | 820 | 820 | 21 | 36,63 | 36,15 | 34,14 |
(900) | 920 | 920 | 23 | 44,20 | — | — |
1000 | 1020 | 1020 | 25 | 52,58 | — | — |
1200 | 1220 | 1220 | 25 | 62,36 | — | — |
1400 | 1420 | 1420 | 27 | 77,60 | — | — |
1600 | 1620 | 1620 | 27 | 94,30 | — | — |
(1800) | 1820 | 1820 | 30 | 116,60 | — | — |
2000 | 2020 | 2020 | 30 | 132,98 | — | — |
(2200) | 2220 | 2220 | 36 | 190,30 | — | — |
2400 | 2420 | 2420 | 41 | 237,22 | — | — |
Таблица 2
Размеры в мм
Проход условный Dy | Рy 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||
Масса, кг | ||||||
dн | dв | b | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |
10 | 14 | 15 | 10 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
15 | 18 | 19 | 10 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
20 | 25 | 26 | 12 | 0,53 | 0,53 | 0,51 |
25 | 32 | 33 | 12 | 0,64 | 0,64 | 0,62 |
32 | 38 | 39 | 13 | 1,01 | 1,02 | 0,98 |
40 | 45 | 46 | 13 | 1,21 | 1,19 | 1,16 |
50 | 57 | 59 | 13 | 1,33 | 1,30 | 1,27 |
65 | 76 | 78 | 15 | 1,63 | 1,60 | 1,55 |
80 | 89 | 91 | 15 | 2 44 | 2,40 | 2,35 |
108 (А) | 110 | 15 | 2,85 | 2,81 | 2,72 | |
100 | 114 (Б) | 116 | 15 | 2,73 | 2,66 | 2,60 |
133 (А) | 135 | 17 | 3,88 | 3,84 | 3,70 | |
125 | 140 (Б) | 142 | 17 | 3,68 . | 3,59 | 3,50 |
152 (А) | 154 | 17 | 4,63 | 4,65 | 4,43 | |
150 | 159 (Б) | 161 | 17 | 4,39 | 4,36 | 4,19 |
168 (В) | 170 | 17 | 4,09 | 3,98 | 3,89 | |
(175) | 194 | 196 | 19 | 5,36 | 5,33 | 5,14 |
200 | 219 | 222 | 19 | 5,89 | 5,86 | 5,65 |
(225) | 245 | 245 | 19 | 6,60 | 6,60 | 6,29 |
250 | 273 | 273 | 20 | 7,67 | 7,64 | 7,34 |
300 | 325 | 325 | 20 | 10,28 | 10,18 | 9,74 |
350 | 377 | 377 | 22 | 12,58 | 12,45 | 12,00 |
400 | 426 | 426 | 24 | 15,20 | 15,07 | 14,53 |
(450) | 480 | 480 | 24 | 17,25 | 17,04 | 16,52 |
500 | 530 | 530 | 25 | 19,72 | 19,57 | 18,86 |
600 | 630 | 630 | 25 | 26,24 | 25,91 | 24,96 |
(700) | 720 | 720 | 27 | 36,68 | 36,27 | 35,28 |
800 | 820 | 820 | 27 | 46,14 | 45,66 | 43,65 |
(900) | 920 | 920 | 29 | 55,10 | - | - |
1000 | 1020 | 1020 | 31 | 64,36 | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 34 | 99,03 | - | - |
1400 | 1420 | 1420 | 43 | 161,45 | - | - |
1600 | 1620 | 1620 | 48 | 203,05 | - | - |
Таблица 3
Размеры в мм
Проход условный Dy | Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||
Масса, кг | ||||||
dн | dв | b | с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | |
10 | 14 | 15 | 10 | 0,46 | 0,46 | 0,44 |
15 | 18 | 19 | 10 | 0,51 | 0,51 | 0,49 |
20 | 25 | 26 | 12 | 0,74 | 0,75 | 0,71 |
25 | 32 | 33 | 12 | 0,89 | 0,89 | 0,84 |
32 | 38 | 39 | 14 | 1,40 | 1,39 | 1,34 |
40 | 45 | 46 | 15 | 1,71 | 1,72 | 1,67 |
50 | 57 | 59 | 15 | 2,06 | 2,03 | 1,99 |
65 | 76 | 78 | 17 | 2,80 | 2,77 | 2,69 |
80 | 89 | 91 | 17 | 3,19 | 3,13 | 3,08 |
100 | 108 (А) | 110 | 19 | 3,96 | 3,94 | 3,76 |
114(Б) | 116 | 19 | 3,81 | 3,76 | 3,61 | |
133 (А) | 135 | 21 | 5,40 | 5,38 | 5,18 | |
125 | 140 (Б) | 142 | 21 | 5,15 | 5,08 | 4,93 |
152 (А) | 154 | 21 | 6,92 | 6,97 | 6,62 | |
150 | 159 (Б) | 161 | 21 | 6,62 | 6,62 | 6,33 |
168 (В) | 170 | 21 | 6,24 | 6,17 | 5,95 | |
(175) | 194 | 196 | 21 | 7,32 | 7,31 | 7,02 |