8 (800) 555-87-67
Цены на 02 декабря 2024
Отводы
-
Отвод крутоизогнутый стальной, 90°, фланцевый, ГОСТ 17375-01 | XX350 |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 90°
Материал корпуса: Сталь 20
Подробнее
DN 025 PN 16 | по запросу |
DN 032 PN 16 | по запросу |
DN 040 PN 16 | по запросу |
DN 050 PN 16 | по запросу |
DN 065 PN 16 | по запросу |
DN 080 PN 16 | по запросу |
DN 100 PN 16 | по запросу |
DN 125 PN 16 | по запросу |
DN 150 PN 16 | по запросу |
DN 200 PN 16 | по запросу |
DN 250 PN 16 | по запросу |
DN 300 PN 16 | по запросу |
DN 350 PN 16 | по запросу |
DN 400 PN 16 | по запросу |
DN 500 PN 16 | по запросу |
DN 600 PN 16 | по запросу |
DN 700 PN 16 | по запросу |
DN 800 PN 16 | по запросу |
DN 900 PN 16 | по запросу |
DN 1000 PN 16 | по запросу |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 90°
Материал корпуса: Сталь 20
Подробнее
-
Отвод крутоизогнутый стальной, 90°, ГОСТ 17375-01 | XX300 |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 90°
Материал корпуса: Сталь 20
Подробнее
DN 25(32)х3 | 103 руб. |
DN 32(38)х2 | 105 руб. |
DN 32(38)х3 | 107 руб. |
DN 100(108)х10 | по запросу |
DN 100(108)х3,5 | 900 руб. |
DN 100(108)х4 | 902 руб. |
DN 100(108)х6 | 1 266 руб. |
DN 125(133)х10 | по запросу |
DN 125(133)х4 | 1 364 руб. |
DN 125(133)х6 | 1 550 руб. |
DN 125(133)х8 | по запросу |
DN 150(159)х10 | по запросу |
DN 150(159)х4,5 | 1 837 руб. |
DN 150(159)х6 | 2 310 руб. |
DN 150(159)х8 | по запросу |
DN 200(219)х10 | 8 349 руб. |
DN 25(32)х5 | 150 руб. |
DN 250(273)х10 | 11 053 руб. |
DN 250(273)х12 | по запросу |
DN 250(273)х7 | 8 134 руб. |
DN 300(325)х10 | 15 540 руб. |
DN 300(325)х8 | 12 542 руб. |
DN 350(377)х10 | 20 998 руб. |
DN 350(377)х12 | по запросу |
DN 350(377)х20 | по запросу |
DN 40(45)х2,5 | 140 руб. |
DN 40(45)х3 | 157 руб. |
DN 40(45)х4 | 170 руб. |
DN 400(426)х10 | 27 364 руб. |
DN 50(57)х3 | 207 руб. |
DN 50(57)х3,5 | 270 руб. |
DN 50(57)х4 | 226 руб. |
DN 50(57)х6 | 350 руб. |
DN 50(57)х8 | 520 руб. |
DN 65(76)х3,5 | 321 руб. |
DN 500(530)х10 | 42 935 руб. |
DN 500(530)х12 | по запросу |
DN 500(530)х14 | по запросу |
DN 500(530)х9 | 39 935 руб. |
DN 600(630)х10 | 66 959 руб. |
DN 600(630)х12 | по запросу |
DN 600(630)х16 | по запросу |
DN 65(76)х6 | 560 руб. |
DN 65(76)х8 | 687 руб. |
DN 700(720)х10 | по запросу |
DN 700(720)х12 | по запросу |
DN 80(89)х10 | по запросу |
DN 80(89)х3,5 | 488 руб. |
DN 80(89)х6 | 690 руб. |
DN 80(89)х9 | 890 руб. |
DN 350(377)х9 | 18 919 руб. |
DN 800(820)х10 | по запросу |
DN 800(820)х12 | по запросу |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 90°
Материал корпуса: Сталь 20
Подробнее
-
Отвод крутоизогнутый стальной, 45°, ГОСТ 17375-01 | XX301 |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 45°
Материал корпуса: Сталь 20
Подробнее
DN 100(108)х4 | по запросу |
DN 100(108)х6 | по запросу |
DN 125(133)х4 | по запросу |
DN 150(159)х4,5 | по запросу |
DN 150(159)х6 | по запросу |
DN 200(219)х6 | по запросу |
DN 200(219)х8 | по запросу |
DN 250(273)х7 | по запросу |
DN 300(325)х8 | по запросу |
DN 350(377)х10 | по запросу |
DN 350(377)х9 | по запросу |
DN 400(426)х10 | по запросу |
DN 400(426)х8 | по запросу |
DN 50(57)х3 | по запросу |
DN 500(530)х10 | по запросу |
DN 500(530)х9 | по запросу |
DN 600(630)х10 | по запросу |
DN 600(630)х9 | по запросу |
DN 65(76)х3,5 | по запросу |
DN 65(76)х6 | по запросу |
DN 80(89)х3,5 | по запросу |
DN 80(89)х6 | по запросу |
DN 800(820)х10 | по запросу |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 45°
Материал корпуса: Сталь 20
Подробнее
-
Отвод крутоизогнутый, легированная сталь 09Г2С, 90°, ГОСТ 17375-01 | XX305 |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 90°
Материал корпуса: Легированная сталь 09Г2С
Подробнее
DN 65(76)х10 | по запросу |
DN 100(108)х10 | по запросу |
DN 100(108)х6 | по запросу |
DN 100(114)х10 | по запросу |
DN 125(133)х10 | по запросу |
DN 125(133)х4,5 | по запросу |
DN 150(159)х10 | по запросу |
DN 150(159)х4,5 | по запросу |
DN 150(159)х6 | по запросу |
DN 150(159)х8 | по запросу |
DN 200(219)х6 | по запросу |
DN 200(219)х8 | по запросу |
DN 250(273)х10 | по запросу |
DN 250(273)х12 | по запросу |
DN 250(273)х8 | по запросу |
DN 250(273)х9 | по запросу |
DN 300(325)х10 | по запросу |
DN 300(325)х12 | по запросу |
DN 300(325)х16 | по запросу |
DN 300(325)х8 | по запросу |
DN 400(426)х12 | по запросу |
DN 400(426)х16 | по запросу |
DN 400(426)х8 | по запросу |
DN 500(530)х10 | по запросу |
DN 500(530)х16 | по запросу |
DN 600(630)х20 | по запросу |
DN 700(720)х12БШ | по запросу |
DN 80(89)х10 | по запросу |
DN 800(820)х12БШ | по запросу |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 90°
Материал корпуса: Легированная сталь 09Г2С
Подробнее
-
Отвод крутоизогнутый, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 90°, ГОСТ 17375-01 | XX307 |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 90°
Материал корпуса: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Подробнее
DN 32(38)x3 | 386 руб. |
DN 20(25)x2,5 | 304 руб. |
DN 40(45)x3 | 696 руб. |
DN 25(32)x2,5 | 369 руб. |
DN 25(32)x3 | 442 руб. |
DN 40(45)x4 | 943 руб. |
DN 50(57)х3 | 941 руб. |
DN 40(45)x5 | 1 210 руб. |
DN 50(57)х3,5 | 1 034 руб. |
DN 50(57)х4 | 1 128 руб. |
DN 50(57)х4,5 | 1 469 руб. |
DN 65(76)x3,5 | 1 882 руб. |
DN 50(57)х6 | 2 345 руб. |
DN 65(76)x4,5 | 2 098 руб. |
DN 80(89)x3,5 | 2 300 руб. |
DN 65(76)x6 | по запросу |
DN 80(89)x4,5 | 2 890 руб. |
DN 80(89)x6 | 3 524 руб. |
DN 65(76)x8 | по запросу |
DN 100(108)x4 | 4 055 руб. |
DN 80(89)x8 | по запросу |
DN 100(108)x6 | 5 639 руб. |
DN 125(133)x4 | 6 387 руб. |
DN 125(133)x5 | 8 399 руб. |
DN 100(108)x7 | по запросу |
DN 125(133)x6 | по запросу |
DN 150(159)x4,5 | 10 988 руб. |
DN 150(159)x6 | 13 064 руб. |
DN 150(159)x8 | 24 023 руб. |
DN 150(159)x9 | 31 200 руб. |
DN 150(159)x10 | по запросу |
DN 200(219)x6 | 25 182 руб. |
DN 200(219)x8 | 38 606 руб. |
DN 200(219)x10 | 43 761 руб. |
DN 250(273)х7 | по запросу |
DN 250(273)х10 | 78 389 руб. |
DN 300(325)х8 | 109 320 руб. |
DN 300(325)х10 | 117 584 руб. |
DN 300(325)х12 | 141 747 руб. |
DN 350(377)х8 | по запросу |
DN 400(426)х8 | по запросу |
DN 350(377)х10 | по запросу |
DN 400(426)х10 | 241 355 руб. |
DN 400(426)х12 | по запросу |
DN 500(530)х10 | 442 042 руб. |
DN 500(530)х12 | по запросу |
DN 500(530)х14 | по запросу |
Тип: крутоизогнутый
Угол: 90°
Материал корпуса: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Подробнее